Строится
Левел 16
Новый жилой комплекс Левел 16, ул. Ленинградяна 29/17
Цена от
13.0 млн ₽
1 / 17Класс
Комфорт
Этажность
16 эт.
Корпусов
1
Потолки
—
Отделка
—
Паркинг
Нет
О комплексе
Все изображения, рендеры, планировки и дизайнерские решения, представленные на сайте, носят информационный и иллюстративный характер и не являются неотъемлемой частью договора или договорным обязательством. Фактическое состояние объекта недвижимости, а также наличие или отсутствие отделки определяются исключительно заключенным договором и его приложениями
Планировки и цены
203 вариантов планировок
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 37 м² | 2 | 2 | 3 011 262 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 37 м² | 2 | 2 | 3 049 405 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 38 м² | 2 | 1 | 3 064 260 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 38 м² | 2 | 2 | 3 123 683 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 52 м² | 2 | 1 | 3 967 237 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 52 м² | 3 | 2 | 4 013 410 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 3 | 1 | 4 151 527 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 3 | 1 | 4 168 309 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 50 м² | 2 | 2 | 4 178 026 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 50 м² | 2 | 2 | 4 178 026 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 52 м² | 2 | 2 | 4 182 844 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 50 м² | 3 | 2 | 4 195 692 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 4 | 1 | 4 296 067 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 4 | 1 | 4 345 251 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 52 м² | 2 | 2 | 4 408 488 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 5 | 1 | 4 423 343 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 7 | 1 | 4 500 632 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 2 | 1 | 4 519 503 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 14 | 2 | 4 524 020 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 14 | 2 | 4 524 020 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 4 | 2 | 4 548 511 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 8 | 1 | 4 564 321 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 6 | 1 | 4 573 906 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 52 м² | 4 | 2 | 4 610 555 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 2 | 1 | 4 615 663 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 9 | 1 | 4 615 663 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 3 | 2 | 4 634 533 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 10 | 1 | 4 634 533 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 9 | 1 | 4 654 126 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 4 | 2 | 4 663 843 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 3 | 2 | 4 697 569 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 5 | 1 | 4 717 644 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 11 | 2 | 4 721 659 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 7 | 1 | 4 766 226 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 11 | 2 | 4 797 944 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 6 | 1 | 4 818 019 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 6 | 2 | 4 823 038 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 52 м² | 14 | 2 | 4 825 648 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 8 | 2 | 4 830 667 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 5 | 2 | 4 835 786 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 8 | 1 | 4 838 094 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 12 | 2 | 4 846 125 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 12 | 2 | 4 856 062 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 9 | 2 | 4 858 170 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 7 | 2 | 4 870 150 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 7 | 2 | 4 870 150 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 8 | 2 | 4 873 427 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 5 | 2 | 4 886 475 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 7 | 2 | 4 904 141 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 15 | 2 | 4 924 618 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 10 | 1 | 4 952 121 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 10 | 2 | 4 955 333 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 6 | 2 | 4 955 333 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 11 | 1 | 4 979 423 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 62 м² | 3 | 2 | 5 005 009 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 15 | 2 | 5 037 842 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 12 | 1 | 5 049 887 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 11 | 2 | 5 055 923 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 12 | 2 | 5 128 380 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 16 | 2 | 5 211 491 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 5 | 2 | 5 239 596 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 6 | 2 | 5 346 195 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 16 | 2 | 5 375 103 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 9 | 2 | 5 637 083 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 10 | 2 | 5 697 308 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 9 | 2 | 5 733 443 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 10 | 2 | 5 733 443 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 8 | 2 | 5 992 412 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 16 | 2 | 6 785 377 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 52 м² | 13 | 2 | 6 850 621 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 13 | 1 | 7 059 402 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 13 | 2 | 7 176 841 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 13 | 2 | 7 176 841 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 54 м² | 14 | 1 | 7 327 404 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 54 м² | 15 | 1 | 7 548 230 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 61 м² | 12 | 1 | 7 959 770 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 61 м² | 13 | 1 | 7 959 770 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 61 м² | 15 | 1 | 8 531 909 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 62 м² | 14 | 1 | 9 294 762 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 62 м² | 11 | 1 | 9 375 063 ₽ | Продано |
| 2-комн. | 55 м² | 15 | 2 | 9 656 114 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 7 | 1 | 4 938 470 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 4 | 1 | 5 505 061 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 4 | 2 | 5 673 419 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 14 | 2 | 5 853 091 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 6 | 2 | 5 901 170 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 3 | 1 | 5 963 704 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 8 | 1 | 5 972 337 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 7 | 2 | 5 986 791 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 5 | 2 | 5 986 791 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 8 | 2 | 5 992 412 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 7 | 2 | 5 992 412 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 5 | 2 | 6 026 439 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 3 | 2 | 6 032 763 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 6 | 2 | 6 123 301 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 6 | 1 | 6 132 536 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 5 | 1 | 6 154 217 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 4 | 2 | 6 154 217 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 12 | 1 | 6 160 239 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 8 | 2 | 6 202 196 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 69 м² | 15 | 2 | 6 222 321 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 10 | 1 | 6 254 391 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 69 м² | 9 | 2 | 6 255 797 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 14 | 1 | 6 259 009 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 69 м² | 16 | 2 | 6 263 425 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 69 м² | 14 | 2 | 6 272 158 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 69 м² | 10 | 2 | 6 301 090 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 12 | 2 | 6 306 787 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 11 | 2 | 6 346 536 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 11 | 1 | 6 346 536 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 9 | 2 | 6 354 566 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 15 | 2 | 6 359 786 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 68 м² | 16 | 2 | 6 359 786 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 12 | 2 | 6 407 966 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 9 | 1 | 6 412 784 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 84 м² | 4 | 1 | 6 434 666 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 11 | 2 | 6 541 465 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 84 м² | 3 | 1 | 6 552 506 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 10 | 2 | 6 581 414 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 84 м² | 6 | 1 | 6 773 332 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 84 м² | 7 | 1 | 6 870 094 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 84 м² | 5 | 1 | 6 884 347 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 84 м² | 8 | 1 | 6 898 601 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 84 м² | 3 | 2 | 7 019 854 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 84 м² | 4 | 2 | 7 130 669 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 84 м² | 4 | 2 | 7 130 669 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 84 м² | 12 | 1 | 7 146 729 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 84 м² | 8 | 2 | 7 277 618 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 85 м² | 12 | 2 | 7 311 545 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 96 м² | 2 | 1 | 7 356 212 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 96 м² | 2 | 1 | 7 357 919 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 84 м² | 5 | 2 | 7 388 834 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 84 м² | 6 | 2 | 7 404 292 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 85 м² | 7 | 2 | 7 419 750 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 85 м² | 8 | 2 | 7 427 780 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 84 м² | 5 | 2 | 7 450 665 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 84 м² | 6 | 2 | 7 452 067 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 85 м² | 7 | 2 | 7 531 769 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 85 м² | 14 | 2 | 7 542 214 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 84 м² | 10 | 1 | 7 595 206 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 85 м² | 15 | 2 | 7 596 812 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 84 м² | 11 | 1 | 7 612 772 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 84 м² | 9 | 2 | 7 631 582 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 85 м² | 10 | 2 | 7 644 591 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 85 м² | 15 | 2 | 7 644 591 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 85 м² | 11 | 2 | 7 692 369 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 84 м² | 9 | 1 | 7 821 452 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 85 м² | 14 | 2 | 7 868 127 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 102 м² | 3 | 1 | 7 947 925 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 85 м² | 16 | 2 | 7 949 732 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 102 м² | 4 | 1 | 8 001 526 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 85 м² | 10 | 2 | 8 016 582 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 102 м² | 3 | 1 | 8 019 569 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 102 м² | 4 | 1 | 8 116 355 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 85 м² | 12 | 2 | 8 130 408 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 102 м² | 6 | 1 | 8 228 374 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 102 м² | 8 | 1 | 8 301 046 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 102 м² | 8 | 1 | 8 301 046 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 102 м² | 7 | 1 | 8 362 464 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 102 м² | 5 | 1 | 8 365 888 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 102 м² | 12 | 1 | 8 495 774 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 102 м² | 5 | 1 | 8 532 712 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 102 м² | 6 | 1 | 8 554 695 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 84 м² | 14 | 1 | 8 576 075 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 85 м² | 11 | 2 | 8 600 968 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 102 м² | 7 | 1 | 8 613 213 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 102 м² | 10 | 1 | 8 664 656 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 101 м² | 14 | 1 | 8 694 078 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 85 м² | 9 | 2 | 8 720 615 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 102 м² | 12 | 1 | 8 739 092 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 102 м² | 10 | 1 | 8 768 795 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 102 м² | 9 | 1 | 8 814 767 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 85 м² | 16 | 2 | 8 835 043 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 102 м² | 9 | 1 | 8 846 285 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 102 м² | 11 | 1 | 8 849 424 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 102 м² | 11 | 1 | 8 865 156 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 69 м² | 13 | 2 | 8 933 411 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 69 м² | 13 | 2 | 8 964 527 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 70 м² | 13 | 1 | 8 964 527 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 123 м² | 2 | 1 | 9 570 594 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 69 м² | 15 | 1 | 9 656 114 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 84 м² | 13 | 2 | 11 013 189 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 85 м² | 13 | 2 | 11 026 238 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 84 м² | 13 | 1 | 11 402 646 ₽ | Продано |
| 3-комн. | 87 м² | 15 | 1 | 13 048 803 ₽ | Свободно |
| 3-комн. | 101 м² | 13 | 1 | 15 166 724 ₽ | Свободно |
| 3-комн. | 102 м² | 13 | 1 | 15 297 212 ₽ | Свободно |
| 3-комн. | 102 м² | 14 | 1 | 15 357 437 ₽ | Свободно |
| 3-комн. | 102 м² | 15 | 1 | 15 387 549 ₽ | Свободно |
| 3-комн. | 103 м² | 15 | 1 | 15 508 000 ₽ | Свободно |
| 3-комн. | 115 м² | 3 | 1 | 15 658 563 ₽ | Продано |
| 4-комн. | 130 м² | 4 | 1 | 9 842 411 ₽ | Продано |
| 4-комн. | 138 м² | 5 | 1 | 10 753 916 ₽ | Продано |
| 4-комн. | 138 м² | 8 | 1 | 10 810 431 ₽ | Продано |
| 4-комн. | 138 м² | 10 | 1 | 10 888 724 ₽ | Продано |
| 4-комн. | 138 м² | 13 | 1 | 10 888 724 ₽ | Продано |
| 4-комн. | 138 м² | 9 | 1 | 10 966 013 ₽ | Продано |
| 4-комн. | 138 м² | 11 | 1 | 11 228 996 ₽ | Продано |
| 4-комн. | 138 м² | 7 | 1 | 11 228 996 ₽ | Продано |
| 4-комн. | 138 м² | 6 | 1 | 11 228 996 ₽ | Продано |
| 4-комн. | 139 м² | 14 | 1 | 12 112 501 ₽ | Продано |
| 4-комн. | 143 м² | 12 | 1 | 21 590 749 ₽ | Свободно |
| 4-комн. | 144 м² | 15 | 1 | 21 650 975 ₽ | Свободно |
Выбор квартиры по этажам
Нажмите на квартиру, чтобы оставить заявку. Цвет показывает статус.
СвободноБроньПродано
Корпус 2
16 эт.
15 эт.
14 эт.
13 эт.
12 эт.
11 эт.
10 эт.
9 эт.
8 эт.
7 эт.
6 эт.
5 эт.
4 эт.
3 эт.
2 эт.
Корпус 1
15 эт.
14 эт.
13 эт.
12 эт.
11 эт.
10 эт.
9 эт.
8 эт.
7 эт.
6 эт.
5 эт.
4 эт.
3 эт.
2 эт.
Расположение
Новый жилой комплекс Левел 16, ул. Ленинградяна 29/17
Загрузка карты…


