Аван Тауэрс
г. Ереван, Ачаряна 53, Ереван
Блок 1 (сдача: 3 квартал 2027 г.)
• Рассрочка 30 / 30 / 30 каждые 4 месяца, последние 10% — при сдаче.
Блок 2 (сдача: 4 квартал 2030 г.)
• Квартиры до 50 м²: только рассрочка на 1 год по схеме 30 / 30 / 30 / 10.
• Квартиры свыше 50 м²:
– на 1 год;
– на 30 месяцев: +20 000 драм к цене за м²;
– на 40 месяцев: +40 000 драм к цене за м²;
– на 50 месяцев: +70 000 драм к цене за м².
• При рассрочке на 50 месяцев возможен первоначальный взнос 10%, в остальных случаях — 30%.
г. Ереван, Ачаряна 53, Ереван
О комплексе
Девелоперская компания ML MINING представляет жилой микрорайон AVAN TOWERS. Он занимает площадь 120 000 м2, а 48 000 м2 запланировано под полностью зеленый парк, который будет оборудован густыми деревьями, 9 детскими площадками и зонами отдыха. В микрорайоне также будут вертолетные площадки, он состоит из 4 кварталов, в каждом квартале по 8 многоквартирных домов, всего 5200 квартир, 3500 машиномест, общественные зоны.В каждом доме района будет установлено по 4 современных лифта.
Планировки и цены
171 вариантов планировок



































































































































































| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Вид | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 36.4 м² | 10 | Блок 2 | Северо-восток | 4 541 333 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
1-комн. | 36.4 м² | 13 | Блок 2 | Северо-восток | 4 584 667 ₽ 125 952 ₽ /м² | Свободно |
1-комн. | 39.4 м² | 4 | Блок 2 | Северо-восток | 4 915 619 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
1-комн. | 39.4 м² | 4 | Блок 2 | Северо-восток | 4 915 619 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
1-комн. | 39.4 м² | 4 | Блок 2 | Северо-восток | 4 915 619 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
1-комн. | 39.4 м² | 5 | Блок 2 | Северо-восток | 4 915 619 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
1-комн. | 39.4 м² | 5 | Блок 2 | Северо-восток | 4 915 619 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 13 | Блок 2 | Северо-восток | 5 038 095 ₽ 125 952 ₽ /м² | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 10 | Блок 2 | Северо-восток | 5 085 714 ₽ 127 143 ₽ /м² | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 13 | Блок 2 | Северо-восток | 5 133 333 ₽ 128 333 ₽ /м² | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 13 | Блок 2 | Северо-восток | 5 133 333 ₽ 128 333 ₽ /м² | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 13 | Блок 2 | Северо-восток | 5 133 333 ₽ 128 333 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 39 м² | 5 | Блок 2 | Северо-восток | 4 865 714 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 39 м² | 5 | Блок 2 | Северо-восток | 4 865 714 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 39 м² | 4 | Блок 2 | Северо-восток | 4 865 714 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 39.6 м² | 10 | Блок 2 | Северо-восток | 5 034 857 ₽ 127 143 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 39.6 м² | 10 | Блок 2 | Северо-восток | 5 034 857 ₽ 127 143 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 39.6 м² | 13 | Блок 2 | Северо-восток | 5 082 000 ₽ 128 333 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 39.6 м² | 13 | Блок 2 | Северо-восток | 5 082 000 ₽ 128 333 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 42.3 м² | 3 | Блок 2 | Юго-восток | 5 227 071 ₽ 123 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 42.3 м² | 5 | Блок 2 | Юго-восток | 5 277 429 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 42.3 м² | 5 | Блок 2 | Юго-восток | 5 277 429 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 42.3 м² | 4 | Блок 2 | Юго-восток | 5 277 429 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 42.3 м² | 13 | Блок 2 | Юго-восток | 5 428 500 ₽ 128 333 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 42.3 м² | 13 | Блок 2 | Юго-восток | 5 428 500 ₽ 128 333 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 45.8 м² | 2 | Блок 2 | Северо-восток | 5 550 524 ₽ 121 190 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 46.6 м² | 6 | Блок 2 | Северо-восток | 5 702 952 ₽ 122 381 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 46.6 м² | 5 | Блок 2 | Северо-восток | 5 702 952 ₽ 122 381 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 46.6 м² | 11 | Блок 2 | Северо-восток | 5 813 905 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 46.6 м² | 10 | Блок 2 | Северо-восток | 5 813 905 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 46.6 м² | 10 | Блок 2 | Северо-восток | 5 813 905 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 53.7 м² | 10 | Блок 2 | Северо-восток | 6 571 857 ₽ 122 381 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 53.7 м² | 10 | Блок 2 | Северо-восток | 6 571 857 ₽ 122 381 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 55.8 м² | 13 | Блок 2 | Северо-восток | 6 895 286 ₽ 123 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 55.9 м² | 13 | Блок 2 | Северо-запад | 6 907 643 ₽ 123 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 57.6 м² | 5 | Блок 2 | Северо-запад | 6 912 000 ₽ 120 000 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 57.4 м² | 8 | Блок 2 | Северо-восток | 6 956 333 ₽ 121 190 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 58 м² | 10 | Блок 2 | Северо-запад | 7 098 095 ₽ 122 381 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 58.3 м² | 11 | Блок 2 | Северо-запад | 7 134 810 ₽ 122 381 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 58.3 м² | 11 | Блок 2 | Северо-запад | 7 134 810 ₽ 122 381 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 58.3 м² | 10 | Блок 2 | Северо-запад | 7 134 810 ₽ 122 381 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 58.3 м² | 10 | Блок 2 | Северо-запад | 7 134 810 ₽ 122 381 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 58.4 м² | 10 | Блок 2 | Северо-запад | 7 147 048 ₽ 122 381 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 58.1 м² | 13 | Блок 2 | Северо-восток | 7 179 500 ₽ 123 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 58.1 м² | 13 | Блок 2 | Северо-восток | 7 179 500 ₽ 123 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 58.3 м² | 15 | Блок 2 | Северо-запад | 7 204 214 ₽ 123 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 61.4 м² | 12 | Блок 2 | Северо-запад | 7 221 810 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 58.8 м² | 15 | Блок 2 | Северо-запад | 7 266 000 ₽ 123 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 58.3 м² | 16 | Блок 2 | Северо-запад | 7 273 619 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 62.7 м² | 3 | Блок 2 | Северо-запад | 7 300 071 ₽ 116 429 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 62.7 м² | 3 | Блок 2 | Северо-запад | 7 300 071 ₽ 116 429 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63 м² | 3 | Блок 2 | Северо-запад | 7 335 000 ₽ 116 429 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 58.8 м² | 16 | Блок 2 | Северо-запад | 7 336 000 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.1 м² | 2 | Блок 2 | Северо-запад | 7 346 643 ₽ 116 429 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.1 м² | 2 | Блок 2 | Северо-запад | 7 346 643 ₽ 116 429 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.7 м² | 3 | Блок 2 | Северо-запад | 7 416 500 ₽ 116 429 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.7 м² | 3 | Блок 2 | Северо-запад | 7 416 500 ₽ 116 429 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.1 м² | 17 | Блок 2 | Северо-запад | 7 421 762 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.1 м² | 11 | Блок 2 | Северо-восток | 7 421 762 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.1 м² | 10 | Блок 2 | Северо-восток | 7 421 762 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.1 м² | 11 | Блок 2 | Северо-восток | 7 421 762 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 61.3 м² | 13 | Блок 2 | Северо-запад | 7 428 976 ₽ 121 190 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 64 м² | 9 | Блок 2 | Северо-запад | 7 451 429 ₽ 116 429 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 64 м² | 8 | Блок 2 | Северо-запад | 7 451 429 ₽ 116 429 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 59.8 м² | 11 | Блок 2 | Северо-запад | 7 460 762 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 61.6 м² | 14 | Блок 2 | Северо-запад | 7 465 333 ₽ 121 190 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 61.6 м² | 14 | Блок 2 | Северо-запад | 7 465 333 ₽ 121 190 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 61.7 м² | 14 | Блок 2 | Северо-запад | 7 477 452 ₽ 121 190 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.7 м² | 4 | Блок 2 | Северо-запад | 7 492 333 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.7 м² | 4 | Блок 2 | Северо-запад | 7 492 333 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.9 м² | 17 | Блок 2 | Северо-запад | 7 515 857 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.3 м² | 9 | Блок 2 | Северо-запад | 7 520 643 ₽ 118 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 62.1 м² | 13 | Блок 2 | Северо-запад | 7 525 929 ₽ 121 190 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 62.1 м² | 13 | Блок 2 | Северо-запад | 7 525 929 ₽ 121 190 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 62.4 м² | 14 | Блок 2 | Северо-запад | 7 562 286 ₽ 121 190 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 64.4 м² | 6 | Блок 2 | Северо-запад | 7 574 667 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.2 м² | 17 | Блок 2 | Северо-запад | 7 584 000 ₽ 120 000 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.9 м² | 8 | Блок 2 | Северо-запад | 7 591 929 ₽ 118 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.9 м² | 8 | Блок 2 | Северо-запад | 7 591 929 ₽ 118 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 64.7 м² | 4 | Блок 2 | Северо-запад | 7 609 952 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 64.7 м² | 4 | Блок 2 | Северо-запад | 7 609 952 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.5 м² | 5 | Блок 2 | Северо-восток | 7 620 000 ₽ 120 000 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.5 м² | 6 | Блок 2 | Северо-восток | 7 620 000 ₽ 120 000 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.5 м² | 6 | Блок 2 | Северо-восток | 7 620 000 ₽ 120 000 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 62.3 м² | 4 | Блок 2 | Северо-запад | 7 624 333 ₽ 122 381 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.6 м² | 16 | Блок 2 | Северо-запад | 7 632 000 ₽ 120 000 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.6 м² | 16 | Блок 2 | Северо-запад | 7 632 000 ₽ 120 000 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 64.9 м² | 5 | Блок 2 | Северо-запад | 7 633 476 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 64.9 м² | 5 | Блок 2 | Северо-запад | 7 633 476 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 64.9 м² | 5 | Блок 2 | Северо-запад | 7 633 476 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 64.9 м² | 5 | Блок 2 | Северо-запад | 7 633 476 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 65.6 м² | 3 | Блок 2 | Северо-запад | 7 637 714 ₽ 116 429 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 65.6 м² | 2 | Блок 2 | Северо-запад | 7 637 714 ₽ 116 429 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 65.6 м² | 2 | Блок 2 | Северо-запад | 7 637 714 ₽ 116 429 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 65.6 м² | 3 | Блок 2 | Северо-запад | 7 637 714 ₽ 116 429 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.7 м² | 16 | Блок 2 | Северо-восток | 7 644 000 ₽ 120 000 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.7 м² | 17 | Блок 2 | Северо-восток | 7 644 000 ₽ 120 000 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.7 м² | 17 | Блок 2 | Северо-восток | 7 644 000 ₽ 120 000 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.1 м² | 13 | Блок 2 | Северо-запад | 7 647 119 ₽ 121 190 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 66.5 м² | 5 | Блок 2 | Северо-запад | 7 663 333 ₽ 115 238 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.3 м² | 15 | Блок 2 | Северо-запад | 7 671 357 ₽ 121 190 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.3 м² | 15 | Блок 2 | Северо-запад | 7 671 357 ₽ 121 190 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 65.3 м² | 4 | Блок 2 | Северо-запад | 7 680 524 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 65.3 м² | 4 | Блок 2 | Северо-запад | 7 680 524 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 66.1 м² | 2 | Блок 2 | Северо-запад | 7 695 928 ₽ 116 429 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 66.1 м² | 2 | Блок 2 | Северо-запад | 7 695 928 ₽ 116 429 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 65.7 м² | 5 | Блок 2 | Северо-запад | 7 727 571 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 65.8 м² | 5 | Блок 2 | Северо-запад | 7 739 333 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 65.9 м² | 6 | Блок 2 | Северо-запад | 7 751 095 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 65.9 м² | 6 | Блок 2 | Северо-запад | 7 751 095 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.1 м² | 15 | Блок 2 | Северо-восток | 7 797 357 ₽ 123 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.1 м² | 15 | Блок 2 | Северо-восток | 7 797 357 ₽ 123 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 67.1 м² | 2 | Блок 2 | Северо-запад | 7 812 357 ₽ 116 429 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 67.1 м² | 2 | Блок 2 | Северо-запад | 7 812 357 ₽ 116 429 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 65.2 м² | 6 | Блок 2 | Северо-запад | 7 824 000 ₽ 120 000 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 65.2 м² | 6 | Блок 2 | Северо-запад | 7 824 000 ₽ 120 000 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 62.8 м² | 17 | Блок 2 | Северо-восток | 7 835 048 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 62.8 м² | 16 | Блок 2 | Северо-восток | 7 835 048 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 67.3 м² | 15 | Блок 2 | Северо-запад | 7 835 643 ₽ 116 429 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 64.1 м² | 10 | Блок 2 | Северо-восток | 7 844 619 ₽ 122 381 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 66.8 м² | 6 | Блок 2 | Северо-запад | 7 856 952 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 66.8 м² | 6 | Блок 2 | Северо-запад | 7 856 952 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 66.2 м² | 9 | Блок 2 | Северо-запад | 7 865 190 ₽ 118 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.1 м² | 16 | Блок 2 | Северо-восток | 7 872 476 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 63.1 м² | 16 | Блок 2 | Северо-восток | 7 872 476 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 65.2 м² | 7 | Блок 2 | Северо-запад | 7 901 619 ₽ 121 190 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 65.2 м² | 7 | Блок 2 | Северо-запад | 7 901 619 ₽ 121 190 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 64.1 м² | 13 | Блок 2 | Северо-восток | 7 920 928 ₽ 123 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 64.4 м² | 13 | Блок 2 | Северо-запад | 7 958 000 ₽ 123 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 67 м² | 8 | Блок 2 | Северо-запад | 7 960 238 ₽ 118 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 67 м² | 7 | Блок 2 | Северо-запад | 7 960 238 ₽ 118 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 67.1 м² | 9 | Блок 2 | Северо-запад | 7 972 119 ₽ 118 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 64.9 м² | 6 | Блок 2 | Юго-восток | 8 019 786 ₽ 123 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 67.9 м² | 8 | Блок 2 | Северо-запад | 8 067 167 ₽ 118 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 67.9 м² | 7 | Блок 2 | Северо-запад | 8 067 167 ₽ 118 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 68.4 м² | 16 | Блок 2 | Северо-запад | 8 208 000 ₽ 120 000 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 69 м² | 17 | Блок 2 | Северо-запад | 8 280 000 ₽ 120 000 ₽ /м² | Свободно |
| 59 м² | 9 | Блок 1 | — | 8 569 048 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 56.4 м² | 15 | Блок 1 | — | 8 594 286 ₽ 152 381 ₽ /м² | Свободно | |
| 62.5 м² | 12 | Блок 1 | — | 9 523 810 ₽ 152 381 ₽ /м² | Свободно | |
| 62.7 м² | 14 | Блок 1 | — | 9 554 286 ₽ 152 381 ₽ /м² | Свободно | |
| 64.4 м² | 14 | Блок 1 | — | 9 813 333 ₽ 152 381 ₽ /м² | Свободно | |
| 66.3 м² | 13 | Блок 1 | — | 10 102 857 ₽ 152 381 ₽ /м² | Свободно | |
3-комн. | 82.8 м² | 17 | Блок 2 | Северо-запад | 9 936 000 ₽ 120 000 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 88.7 м² | 11 | Блок 2 | Северо-запад | 10 221 619 ₽ 115 238 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 88.7 м² | 12 | Блок 2 | Северо-запад | 10 221 619 ₽ 115 238 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 89.8 м² | 11 | Блок 2 | Северо-запад | 10 348 381 ₽ 115 238 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 89.8 м² | 12 | Блок 2 | Северо-запад | 10 348 381 ₽ 115 238 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 89.8 м² | 10 | Блок 2 | Северо-запад | 10 348 381 ₽ 115 238 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 89 м² | 6 | Блок 2 | Юго-восток | 10 468 095 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 89.8 м² | 15 | Блок 2 | Северо-запад | 10 669 095 ₽ 118 810 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 89.5 м² | 10 | Блок 2 | Юго-восток | 10 740 000 ₽ 120 000 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 89.8 м² | 16 | Блок 2 | Северо-запад | 10 776 000 ₽ 120 000 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 89.5 м² | 13 | Блок 2 | Юго-восток | 10 846 548 ₽ 121 190 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 92.3 м² | 4 | Блок 2 | Юго-восток | 10 856 238 ₽ 117 619 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 93.6 м² | 3 | Блок 2 | Юго-восток | 10 897 714 ₽ 116 429 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 94.8 м² | 2 | Блок 2 | Юго-восток | 11 037 429 ₽ 116 429 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 89.9 м² | 15 | Блок 2 | Северо-запад | 11 109 071 ₽ 123 571 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 89.9 м² | 15 | Блок 2 | Северо-запад | 11 109 071 ₽ 123 571 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 90.5 м² | 16 | Блок 2 | Северо-запад | 11 290 952 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 90.5 м² | 16 | Блок 2 | Северо-запад | 11 290 952 ₽ 124 762 ₽ /м² | Свободно |
| 91.4 м² | 15 | Блок 1 | — | 13 927 619 ₽ 152 381 ₽ /м² | Свободно | |
| 91.4 м² | 14 | Блок 1 | — | 13 927 619 ₽ 152 381 ₽ /м² | Свободно | |
4-комн. | 98 м² | 2 | Блок 2 | Северо-запад | 10 710 000 ₽ 109 286 ₽ /м² | Свободно |
4-комн. | 100.1 м² | 10 | Блок 2 | Северо-запад | 11 058 667 ₽ 110 476 ₽ /м² | Свободно |
4-комн. | 100.1 м² | 11 | Блок 2 | Северо-запад | 11 058 667 ₽ 110 476 ₽ /м² | Свободно |
4-комн. | 99.6 м² | 5 | Блок 2 | Северо-запад | 11 952 000 ₽ 120 000 ₽ /м² | Свободно |
4-комн. | 101.2 м² | 16 | Блок 2 | Северо-запад | 12 144 000 ₽ 120 000 ₽ /м² | Свободно |
4-комн. | 101.2 м² | 17 | Блок 2 | Северо-запад | 12 144 000 ₽ 120 000 ₽ /м² | Свободно |
4-комн. | 101.2 м² | 18 | Блок 2 | Северо-запад | 12 144 000 ₽ 120 000 ₽ /м² | Свободно |
4-комн. | 101.2 м² | 16 | Блок 2 | Северо-запад | 12 144 000 ₽ 120 000 ₽ /м² | Свободно |
Выбор квартиры по этажам
Нажмите на квартиру, чтобы оставить заявку. Цвет показывает статус.
Расположение
г. Ереван, Ачаряна 53, Ереван
Инфраструктура рядом
- 5000 квадратных метров просторных садов с густыми деревьями
- Детские площадки
- Пентхаусы с садами
- Вертолетные площадки
- Супермаркеты
- Офисные помещения
- Детские сады
- Салоны красоты
- Медицинские центры
- Сейсмостойкость: 9-10
- Витражные фасады и алюминиевые окна
- Подземный паркинг: 3-4 этажа
- Газ
- Коммерческие площади
- Зелёная зона
- Лифтов: 156
- Парковочных мест: 4200
- Ипотека: АРДШИНБАНК
Похожие новостройки

ЖК «Nova Dilijan»
Дилижан

Инвестиционная недвижимость Novotel

ЖК «Davtashen Avenue»
с. Зовуни