Нор Ереван
г. Ереван, Малатия-Себастия, ул. Арно Бабаджаняна, 42/15
Блоки 1 и 2 — сданы. Доступны только наличный расчёт и ипотека.
Блок 4 — строится (сдача: 1 квартал 2029 г.). Рассрочка:
• Квартиры до 60 м²: на 1 год, первоначальный взнос 30%.
• Квартиры свыше 60 м²: на 2–3 года, первоначальный взнос 30%.
Отделка: квартиры сдаются в черновой отделке. Чистовая отделка — +30 000 драм за м².
г. Ереван, Малатия-Себастия, ул. Арно Бабаджаняна, 42/15
О комплексе
Жилой комплекс «Новый Ереван» — это городской квартал нового поколения, где всё создано для комфортной, организованной и современной жизни.
На просторной территории площадью 8 гектаров формируется полноценная жилая среда с 24 многоквартирными зданиями (9–20 этажей) и более чем 4200 квартирами.
Одним из главных преимуществ комплекса является зелёная среда: более 40% территории отведено под озеленение. Здесь вас ждут чистый воздух, благоустроенные дворы, зоны отдыха и пространство, где можно по-настоящему наслаждаться повседневной жизнью, оставаясь в черте города.
«Новый Ереван» — выбор для тех, кто хочет жить в развивающемся районе с городской инфраструктурой, но в более спокойной, зелёной и организованной среде.
Планировки и цены
66 вариантов планировок


































































| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Вид | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 41.8 м² | 2 | Блок 4 | — | 5 672 857 ₽ 135 714 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 45.3 м² | 6 | Блок 4 | — | 5 824 286 ₽ 128 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 46.4 м² | 7 | Блок 4 | — | 5 965 714 ₽ 128 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 46.4 м² | 8 | Блок 4 | — | 5 965 714 ₽ 128 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 46.5 м² | 6 | Блок 4 | — | 5 978 571 ₽ 128 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 46.5 м² | 5 | Блок 4 | — | 5 978 571 ₽ 128 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 47.3 м² | 8 | Блок 4 | — | 6 081 429 ₽ 128 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 47.3 м² | 6 | Блок 4 | — | 6 081 429 ₽ 128 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 48.2 м² | 5 | Блок 4 | — | 6 197 143 ₽ 128 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 48.2 м² | 4 | Блок 4 | — | 6 197 143 ₽ 128 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 48.2 м² | 4 | Блок 4 | — | 6 197 143 ₽ 128 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 55.9 м² | 9 | Блок 4 | — | 6 920 952 ₽ 123 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 57.6 м² | 9 | Блок 4 | — | 7 131 429 ₽ 123 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 59.2 м² | 10 | Блок 4 | — | 7 329 524 ₽ 123 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 59.2 м² | 11 | Блок 4 | — | 7 329 524 ₽ 123 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 59.5 м² | 14 | Блок 4 | — | 7 366 667 ₽ 123 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 59.5 м² | 14 | Блок 4 | — | 7 366 667 ₽ 123 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 59.8 м² | 10 | Блок 4 | — | 7 403 810 ₽ 123 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 57.6 м² | 12 | Блок 4 | — | 7 405 714 ₽ 128 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 57.6 м² | 14 | Блок 4 | — | 7 405 714 ₽ 128 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 60.2 м² | 10 | Блок 4 | — | 7 453 333 ₽ 123 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 60.2 м² | 11 | Блок 4 | — | 7 453 333 ₽ 123 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 60.2 м² | 11 | Блок 4 | — | 7 453 333 ₽ 123 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 58.7 м² | 14 | Блок 4 | — | 7 547 143 ₽ 128 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 58.7 м² | 13 | Блок 4 | — | 7 547 143 ₽ 128 571 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 61.3 м² | 15 | Блок 4 | — | 7 589 524 ₽ 123 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 61.3 м² | 15 | Блок 4 | — | 7 589 524 ₽ 123 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 61.3 м² | 14 | Блок 4 | — | 7 589 524 ₽ 123 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 61.3 м² | 12 | Блок 4 | — | 7 589 524 ₽ 123 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 61.3 м² | 12 | Блок 4 | — | 7 589 524 ₽ 123 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 61.3 м² | 14 | Блок 4 | — | 7 589 524 ₽ 123 810 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 65.6 м² | 8 | Блок 4 | — | 8 043 810 ₽ 122 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 65.9 м² | 10 | Блок 4 | — | 8 080 595 ₽ 122 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 65.9 м² | 11 | Блок 4 | — | 8 080 595 ₽ 122 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 65.9 м² | 10 | Блок 4 | — | 8 080 595 ₽ 122 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 65.9 м² | 9 | Блок 4 | — | 8 080 595 ₽ 122 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 66 м² | 13 | Блок 4 | — | 8 092 857 ₽ 122 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 66 м² | 13 | Блок 4 | — | 8 092 857 ₽ 122 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 66 м² | 14 | Блок 4 | — | 8 092 857 ₽ 122 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 66 м² | 14 | Блок 4 | — | 8 092 857 ₽ 122 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 66.3 м² | 14 | Блок 4 | — | 8 129 643 ₽ 122 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 66.3 м² | 14 | Блок 4 | — | 8 129 643 ₽ 122 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 66.3 м² | 13 | Блок 4 | — | 8 129 643 ₽ 122 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 66.3 м² | 12 | Блок 4 | — | 8 129 643 ₽ 122 619 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 64 м² | 3 | Блок 4 | — | 8 380 952 ₽ 130 952 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 64.1 м² | 6 | Блок 4 | — | 8 546 667 ₽ 133 333 ₽ /м² | Свободно |
2-комн. | 64.2 м² | 9 | Блок 4 | — | 8 560 000 ₽ 133 333 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 71.7 м² | 6 | Блок 4 | — | 9 047 857 ₽ 126 190 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 72.3 м² | 13 | Блок 4 | — | 9 123 571 ₽ 126 190 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 76.9 м² | 7 | Блок 4 | — | 9 704 048 ₽ 126 190 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 76.9 м² | 10 | Блок 4 | — | 9 704 048 ₽ 126 190 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 76.9 м² | 9 | Блок 4 | — | 9 704 048 ₽ 126 190 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 76.9 м² | 8 | Блок 4 | — | 9 704 048 ₽ 126 190 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 78.4 м² | 16 | Блок 4 | — | 9 893 333 ₽ 126 190 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 78.4 м² | 13 | Блок 4 | — | 9 893 333 ₽ 126 190 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 78.4 м² | 14 | Блок 4 | — | 9 893 333 ₽ 126 190 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 79.6 м² | 10 | Блок 4 | — | 10 044 762 ₽ 126 190 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 79.6 м² | 11 | Блок 4 | — | 10 044 762 ₽ 126 190 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 82.7 м² | 16 | Блок 4 | — | 10 140 595 ₽ 122 619 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 83.9 м² | 13 | Блок 4 | — | 10 287 738 ₽ 122 619 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 83.9 м² | 12 | Блок 4 | — | 10 287 738 ₽ 122 619 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 83.9 м² | 15 | Блок 4 | — | 10 287 738 ₽ 122 619 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 83.9 м² | 14 | Блок 4 | — | 10 287 738 ₽ 122 619 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 84.4 м² | 14 | Блок 4 | — | 10 449 524 ₽ 123 810 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 84.4 м² | 14 | Блок 4 | — | 10 449 524 ₽ 123 810 ₽ /м² | Свободно |
3-комн. | 84.4 м² | 13 | Блок 4 | — | 10 449 524 ₽ 123 810 ₽ /м² | Свободно |
Выбор квартиры по этажам
Нажмите на квартиру, чтобы оставить заявку. Цвет показывает статус.
Расположение
г. Ереван, Малатия-Себастия, ул. Арно Бабаджаняна, 42/15
Инфраструктура рядом
- Беговая дорожка
- Аллея
- Игровая площадка
- Качественные окна
- Шумоизоляция
- Теплоизоляция
- 9-10 сейсмостойкость
- Газ
- Коммерческие площади
- Зелёная зона
- Лифтов: 44
- Парковочных мест: 3180
- Ипотека: АРДШИНБАНК
Похожие новостройки

ЖК «Nova Dilijan»
Дилижан

Инвестиционная недвижимость Novotel

ЖК «Davtashen Avenue»
с. Зовуни