ЖК «Назарбекян Плаза»
Ереван, Назарбекйан
1 / 6Первоначальный взнос 30%, остаток — до сдачи дома в эксплуатацию.
Ереван, Назарбекйан
О комплексе
Мечтаете о просторной и комфортной квартире в живописном месте? Современные высотки с актуальными проектными решениями и панорамными окнами, окружённые другими новостройками, вместе создают новую городскую среду.
Жилой комплекс состоит из 18 наземных и 2 подземных этажей. Застройщик сделал акцент на высококачественных стройматериалах и инновационных технологиях, благодаря чему комплекс обладает беспрецедентной сейсмоустойчивостью, шумо- и теплоизоляцией, а также пожарной безопасностью.
Многоквартирный комплекс «Назарбекян Плаза» расположен в административном округе Аджапняк, по соседству с Garage Mall. Доступная общественная и бытовая инфраструктура: магазины, детские сады, кафе, фитнес-центры. Озеленённые территории с прогулочными дорожками, детскими и спортивными площадками. От расположенного рядом автобусного парка удобные маршруты во всех направлениях.
Планировки и цены
58 вариантов планировок
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.4 м² | 4 | 2 | 4 530 476 ₽ 159 524 ₽ /м² | Свободно | |
| 27.7 м² | 14 | 2 | 4 748 571 ₽ 171 429 ₽ /м² | Свободно | |
| 27.9 м² | 12 | 2 | 4 782 857 ₽ 171 429 ₽ /м² | Свободно | |
| 40.2 м² | 15 | 2 | 5 838 571 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 40.1 м² | 16 | 2 | 5 919 524 ₽ 147 619 ₽ /м² | Свободно | |
| 40.1 м² | 17 | 2 | 5 967 262 ₽ 148 810 ₽ /м² | Свободно | |
| 40.4 м² | 17 | 2 | 6 011 905 ₽ 148 810 ₽ /м² | Свободно | |
| 44.1 м² | 15 | 2 | 6 405 000 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 45.1 м² | 9 | 2 | 6 496 548 ₽ 144 048 ₽ /м² | Свободно | |
| 45.1 м² | 5 | 2 | 6 496 548 ₽ 144 048 ₽ /м² | Свободно | |
| 45.1 м² | 13 | 2 | 6 550 238 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 45.1 м² | 15 | 2 | 6 550 238 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 44.1 м² | 17 | 2 | 6 562 500 ₽ 148 810 ₽ /м² | Свободно | |
| 45.1 м² | 17 | 2 | 6 657 619 ₽ 147 619 ₽ /м² | Свободно | |
| 51.7 м² | 2 | 2 | 6 893 333 ₽ 133 333 ₽ /м² | Свободно | |
| 51.7 м² | 8 | 2 | 7 447 262 ₽ 144 048 ₽ /м² | Свободно | |
| 51.7 м² | 14 | 2 | 7 508 810 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 51.7 м² | 16 | 2 | 7 508 810 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 48.5 м² | 17 | 1 | 8 660 714 ₽ 178 571 ₽ /м² | Свободно | |
| 65.6 м² | 2 | 2 | 8 121 905 ₽ 123 810 ₽ /м² | Свободно | |
| 71.4 м² | 2 | 2 | 8 415 000 ₽ 117 857 ₽ /м² | Свободно | |
| 71.4 м² | 3 | 2 | 8 585 000 ₽ 120 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 64.8 м² | 15 | 2 | 8 640 000 ₽ 133 333 ₽ /м² | Свободно | |
| 64.6 м² | 17 | 2 | 8 690 238 ₽ 134 524 ₽ /м² | Свободно | |
| 64.5 м² | 16 | 2 | 8 753 571 ₽ 135 714 ₽ /м² | Свободно | |
| 64.6 м² | 16 | 2 | 8 767 143 ₽ 135 714 ₽ /м² | Свободно | |
| 70.5 м² | 17 | 2 | 9 064 286 ₽ 128 571 ₽ /м² | Свободно | |
| 70.7 м² | 14 | 2 | 9 090 000 ₽ 128 571 ₽ /м² | Свободно | |
| 70.7 м² | 15 | 2 | 9 090 000 ₽ 128 571 ₽ /м² | Свободно | |
| 70.8 м² | 13 | 2 | 9 102 857 ₽ 128 571 ₽ /м² | Свободно | |
| 70.8 м² | 16 | 2 | 9 102 857 ₽ 128 571 ₽ /м² | Свободно | |
| 79 м² | 16 | 1 | 10 721 429 ₽ 135 714 ₽ /м² | Свободно | |
| 79 м² | 14 | 1 | 10 721 429 ₽ 135 714 ₽ /м² | Свободно | |
| 79 м² | 17 | 1 | 10 721 429 ₽ 135 714 ₽ /м² | Свободно | |
| 79 м² | 15 | 1 | 10 721 429 ₽ 135 714 ₽ /м² | Свободно | |
| 75.8 м² | 13 | 1 | 12 272 381 ₽ 161 905 ₽ /м² | Свободно | |
| 79.7 м² | 17 | 1 | 12 903 810 ₽ 161 905 ₽ /м² | Свободно | |
| 101.1 м² | 11 | 1 | 13 841 071 ₽ 136 905 ₽ /м² | Свободно | |
| 101.5 м² | 18 | 1 | 14 016 667 ₽ 138 095 ₽ /м² | Свободно | |
| 101.1 м² | 18 | 1 | 14 202 143 ₽ 140 476 ₽ /м² | Свободно | |
| 83.3 м² | 2 | 2 | 10 015 833 ₽ 120 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 82.8 м² | 4 | 2 | 10 054 286 ₽ 121 429 ₽ /м² | Свободно | |
| 82.7 м² | 6 | 2 | 10 140 595 ₽ 122 619 ₽ /м² | Свободно | |
| 81.9 м² | 14 | 2 | 10 627 500 ₽ 129 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 81.6 м² | 16 | 2 | 10 880 000 ₽ 133 333 ₽ /м² | Свободно | |
| 96.8 м² | 7 | 2 | 11 293 333 ₽ 116 667 ₽ /м² | Свободно | |
| 96.4 м² | 11 | 2 | 11 361 429 ₽ 117 857 ₽ /м² | Свободно | |
| 96.1 м² | 18 | 2 | 11 554 881 ₽ 120 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 98.1 м² | 3 | 2 | 11 678 571 ₽ 119 048 ₽ /м² | Свободно | |
| 98 м² | 5 | 2 | 11 900 000 ₽ 121 429 ₽ /м² | Свободно | |
| 98.4 м² | 7 | 2 | 11 948 571 ₽ 121 429 ₽ /м² | Свободно | |
| 97.6 м² | 9 | 2 | 11 967 619 ₽ 122 619 ₽ /м² | Свободно | |
| 97.9 м² | 11 | 2 | 12 120 952 ₽ 123 810 ₽ /м² | Свободно | |
| 97 м² | 15 | 2 | 12 125 000 ₽ 125 000 ₽ /м² | Свободно | |
| 97.3 м² | 13 | 2 | 12 162 500 ₽ 125 000 ₽ /м² | Свободно | |
| 96.8 м² | 17 | 2 | 12 215 238 ₽ 126 190 ₽ /м² | Свободно | |
| 104.8 м² | 18 | 2 | 13 723 810 ₽ 130 952 ₽ /м² | Свободно | |
| 109.2 м² | 18 | 2 | 14 300 000 ₽ 130 952 ₽ /м² | Свободно |
Выбор квартиры по этажам
Нажмите на квартиру, чтобы оставить заявку. Цвет показывает статус.
Расположение
Ереван, Назарбекйан
Инфраструктура рядом
- 82 квартир в проекте
- Лифтов: 3
- Машиномест: 61
- Площадь участка: 5 883 м²
- Двор: 2 958 м²
- Детская площадка
- Безопасный двор с детской площадкой
- Зоны отдыха
- Охрана 24/7
- Освещение двора
Похожие новостройки

ЖК «Nova Dilijan»
Дилижан

Инвестиционная недвижимость Novotel

ЖК «Davtashen Avenue»
с. Зовуни