ЖК «New Komitas»
Ереван, Арабкир
1 / 3Первоначальный взнос 20%, рассрочка до 42 месяцев.
Ереван, Арабкир
О комплексе
По адресам Аргутяна 10 и 10/9 строится крупнейший в административном округе Арабкир многоквартирный район площадью 5 га. Он состоит из 2 комплексов, имеет 20 корпусов по 18 этажей — всего 3224 квартиры и 4-этажный центр детского развития. Застройщик предлагает солнечные и комфортные квартиры с ультрасовременными решениями — от 37,7 м² до 90,7 м².
Каждый комплекс имеет придомовой озеленённый участок 1 га (100×100 м) с детскими площадками, полями для футбола, волейбола, тенниса, скамейками и местами для прогулок.
Въезд машин во двор запрещён. Безопасность территории обеспечивается специализированной охранной службой, территория ограждена эстетичным забором, ведётся круглосуточное видеонаблюдение.
Планировки и цены
82 вариантов планировок
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.7 м² | 2 | 9 | 6 841 190 ₽ 140 476 ₽ /м² | Свободно | |
| 48.7 м² | 4 | 9 | 6 841 190 ₽ 140 476 ₽ /м² | Свободно | |
| 48.7 м² | 3 | 9 | 6 841 190 ₽ 140 476 ₽ /м² | Свободно | |
| 48.8 м² | 4 | 9 | 6 855 238 ₽ 140 476 ₽ /м² | Свободно | |
| 48.8 м² | 3 | 9 | 6 855 238 ₽ 140 476 ₽ /м² | Свободно | |
| 48.7 м² | 6 | 9 | 7 073 095 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 48.8 м² | 6 | 9 | 7 087 619 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 49.3 м² | 8 | 9 | 7 160 238 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 49.3 м² | 10 | 9 | 7 160 238 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 49.3 м² | 11 | 9 | 7 160 238 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 49.3 м² | 7 | 9 | 7 160 238 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 49.3 м² | 9 | 9 | 7 160 238 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 49.4 м² | 8 | 9 | 7 174 762 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 49.4 м² | 9 | 9 | 7 174 762 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 49.4 м² | 7 | 9 | 7 174 762 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 49.4 м² | 10 | 9 | 7 174 762 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 49.3 м² | 15 | 9 | 7 277 619 ₽ 147 619 ₽ /м² | Свободно | |
| 49.3 м² | 14 | 9 | 7 277 619 ₽ 147 619 ₽ /м² | Свободно | |
| 49.3 м² | 13 | 9 | 7 277 619 ₽ 147 619 ₽ /м² | Свободно | |
| 49.3 м² | 12 | 9 | 7 277 619 ₽ 147 619 ₽ /м² | Свободно | |
| 49.4 м² | 13 | 9 | 7 292 381 ₽ 147 619 ₽ /м² | Свободно | |
| 49.4 м² | 15 | 9 | 7 292 381 ₽ 147 619 ₽ /м² | Свободно | |
| 49.4 м² | 14 | 9 | 7 292 381 ₽ 147 619 ₽ /м² | Свободно | |
| 49.4 м² | 12 | 9 | 7 292 381 ₽ 147 619 ₽ /м² | Свободно | |
| 49.3 м² | 16 | 9 | 7 395 000 ₽ 150 000 ₽ /м² | Свободно | |
| 50.1 м² | 14 | 9 | 7 395 714 ₽ 147 619 ₽ /м² | Свободно | |
| 50.1 м² | 13 | 9 | 7 395 714 ₽ 147 619 ₽ /м² | Свободно | |
| 50.1 м² | 12 | 9 | 7 395 714 ₽ 147 619 ₽ /м² | Свободно | |
| 50.1 м² | 15 | 9 | 7 395 714 ₽ 147 619 ₽ /м² | Свободно | |
| 50.1 м² | 14 | 9 | 7 753 571 ₽ 154 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 50.1 м² | 13 | 9 | 7 753 571 ₽ 154 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 50.1 м² | 15 | 9 | 7 753 571 ₽ 154 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 50.1 м² | 16 | 9 | 7 872 857 ₽ 157 143 ₽ /м² | Свободно | |
| 52 м² | 11 | 9 | 7 923 810 ₽ 152 381 ₽ /м² | Свободно | |
| 52.6 м² | 15 | 9 | 8 140 476 ₽ 154 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 52.6 м² | 12 | 9 | 8 140 476 ₽ 154 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 52.6 м² | 12 | 9 | 8 140 476 ₽ 154 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 52.6 м² | 13 | 9 | 8 140 476 ₽ 154 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 52.6 м² | 13 | 9 | 8 140 476 ₽ 154 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 52.6 м² | 14 | 9 | 8 140 476 ₽ 154 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 52.6 м² | 14 | 9 | 8 140 476 ₽ 154 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 52.6 м² | 16 | 9 | 8 265 714 ₽ 157 143 ₽ /м² | Свободно | |
| 52.6 м² | 16 | 9 | 8 265 714 ₽ 157 143 ₽ /м² | Свободно | |
| 72.8 м² | 5 | 9 | 10 226 667 ₽ 140 476 ₽ /м² | Свободно | |
| 72.8 м² | 2 | 9 | 10 226 667 ₽ 140 476 ₽ /м² | Свободно | |
| 72.8 м² | 4 | 9 | 10 226 667 ₽ 140 476 ₽ /м² | Свободно | |
| 72.8 м² | 3 | 9 | 10 226 667 ₽ 140 476 ₽ /м² | Свободно | |
| 72.8 м² | 6 | 9 | 10 573 333 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 73.2 м² | 10 | 9 | 10 631 429 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 73.2 м² | 9 | 9 | 10 631 429 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 73.2 м² | 11 | 9 | 10 631 429 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 73.2 м² | 7 | 9 | 10 631 429 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 73.2 м² | 8 | 9 | 10 631 429 ₽ 145 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 73.2 м² | 12 | 9 | 10 805 714 ₽ 147 619 ₽ /м² | Свободно | |
| 73.2 м² | 15 | 9 | 10 805 714 ₽ 147 619 ₽ /м² | Свободно | |
| 73.2 м² | 13 | 9 | 10 805 714 ₽ 147 619 ₽ /м² | Свободно | |
| 73.2 м² | 14 | 9 | 10 805 714 ₽ 147 619 ₽ /м² | Свободно | |
| 73.2 м² | 16 | 9 | 10 980 000 ₽ 150 000 ₽ /м² | Свободно | |
| 72.1 м² | 15 | 8 | 11 158 333 ₽ 154 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 72.1 м² | 14 | 8 | 11 158 333 ₽ 154 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 71.9 м² | 16 | 8 | 11 298 571 ₽ 157 143 ₽ /м² | Свободно | |
| 71.4 м² | 2 | 8 | 11 730 000 ₽ 164 286 ₽ /м² | Свободно | |
| 71.7 м² | 5 | 8 | 11 779 286 ₽ 164 286 ₽ /м² | Свободно | |
| 71.7 м² | 4 | 8 | 11 779 286 ₽ 164 286 ₽ /м² | Свободно | |
| 71.7 м² | 2 | 8 | 11 779 286 ₽ 164 286 ₽ /м² | Свободно | |
| 71.7 м² | 3 | 8 | 11 779 286 ₽ 164 286 ₽ /м² | Свободно | |
| 71 м² | 9 | 8 | 12 002 381 ₽ 169 048 ₽ /м² | Свободно | |
| 72.1 м² | 12 | 8 | 12 360 000 ₽ 171 429 ₽ /м² | Свободно | |
| 85 м² | 4 | 8 | 12 952 381 ₽ 152 381 ₽ /м² | Свободно | |
| 85 м² | 2 | 8 | 12 952 381 ₽ 152 381 ₽ /м² | Свободно | |
| 85 м² | 6 | 8 | 12 952 381 ₽ 152 381 ₽ /м² | Свободно | |
| 85 м² | 5 | 8 | 12 952 381 ₽ 152 381 ₽ /м² | Свободно | |
| 85 м² | 3 | 8 | 12 952 381 ₽ 152 381 ₽ /м² | Свободно | |
| 85.9 м² | 9 | 8 | 13 089 524 ₽ 152 381 ₽ /м² | Свободно | |
| 85.9 м² | 8 | 8 | 13 089 524 ₽ 152 381 ₽ /м² | Свободно | |
| 85.9 м² | 11 | 8 | 13 089 524 ₽ 152 381 ₽ /м² | Свободно | |
| 85.9 м² | 13 | 8 | 13 294 048 ₽ 154 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 85.9 м² | 14 | 8 | 13 294 048 ₽ 154 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 85.9 м² | 15 | 8 | 13 294 048 ₽ 154 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 85.9 м² | 12 | 8 | 13 294 048 ₽ 154 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 85.9 м² | 16 | 8 | 13 498 571 ₽ 157 143 ₽ /м² | Свободно | |
| 90.7 м² | 2 | 8 | 14 900 714 ₽ 164 286 ₽ /м² | Свободно |
Выбор квартиры по этажам
Нажмите на квартиру, чтобы оставить заявку. Цвет показывает статус.
Расположение
Ереван, Арабкир
Инфраструктура рядом
- 3224 квартир в проекте
- Машиномест: 3180
- Площадь участка: 48 680 м²
- Спортивная площадка
- Детская площадка
- Детская развивающая комната
- Безопасный двор с детской площадкой
- Ландшафтные сады
- Зоны отдыха
- Видеонаблюдение
- Охрана 24/7
- Освещение двора
- Конференц-зал / коворкинг
- Кафе / лаунж-зона
- Гостевая парковка
Похожие новостройки

ЖК «Nova Dilijan»
Дилижан

Инвестиционная недвижимость Novotel

ЖК «Davtashen Avenue»
с. Зовуни