ЖК «Sunday Towers»
Ереван, Арабкир
1 / 8Ереван, Арабкир
О комплексе
Sunday Towers в сердце общины Арабкир — жилой комплекс, который по-новому определяет городскую жизнь Еревана. С архитектурно различными 6 зданиями и живым сообществом он предлагает образ жизни, сочетающий комфорт и энергию города.
Представьте место, напоминающее яркое беззаботное воскресенье, где вы можете отдыхать дома и наслаждаться первоклассными удобствами, повышающими уровень жизни. Комфорт — один из важнейших аспектов Sunday Towers. Каждая деталь тщательно продумана для создания уютной и расслабляющей атмосферы — от просторных квартир с высокими потолками до продуманных общественных пространств.
Каждое из 6 зданий имеет уникальную форму, цвет и стиль, при этом здания гармонично сочетаются друг с другом. Это самодостаточная городская среда, где современная архитектура сочетается с динамичным, но спокойным образом жизни.
Планировки и цены
100 вариантов планировок
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.21 м² | 3 | Z | 9 522 429 ₽ 242 857 ₽ /м² | Бронь | |
| 39.01 м² | 6 | Z | 10 309 786 ₽ 264 286 ₽ /м² | Бронь | |
| 39.36 м² | 7 | Z | 10 402 286 ₽ 264 286 ₽ /м² | Бронь | |
| 67.16 м² | 6 | B | 14 391 429 ₽ 214 286 ₽ /м² | Бронь | |
| 65.78 м² | 11 | B | 16 758 238 ₽ 254 762 ₽ /м² | Бронь | |
| 65.06 м² | 2 | B | 17 039 524 ₽ 261 905 ₽ /м² | Свободно | |
| 65.06 м² | 2 | B | 17 039 524 ₽ 261 905 ₽ /м² | Свободно | |
| 65.06 м² | 3 | B | 17 039 524 ₽ 261 905 ₽ /м² | Свободно | |
| 68.81 м² | 5 | Z | 18 185 500 ₽ 264 286 ₽ /м² | Бронь | |
| 68.89 м² | 7 | Z | 18 206 643 ₽ 264 286 ₽ /м² | Бронь | |
| 69.79 м² | 6 | Z | 18 444 500 ₽ 264 286 ₽ /м² | Бронь | |
| 65.17 м² | 2 | B | 18 620 000 ₽ 285 714 ₽ /м² | Бронь | |
| 68.46 м² | 9 | Z | 19 723 000 ₽ 288 095 ₽ /м² | Бронь | |
| 65.67 м² | 11 | B | 20 326 429 ₽ 309 524 ₽ /м² | Свободно | |
| 65.68 м² | 10 | B | 20 329 524 ₽ 309 524 ₽ /м² | Свободно | |
| 63.35 м² | 2 | E | 20 362 500 ₽ 321 429 ₽ /м² | Свободно | |
| 63.75 м² | 5 | B | 20 491 071 ₽ 321 429 ₽ /м² | Свободно | |
| 64.36 м² | 6 | B | 20 687 143 ₽ 321 429 ₽ /м² | Свободно | |
| 65.17 м² | 5 | B | 20 947 500 ₽ 321 429 ₽ /м² | Бронь | |
| 65.78 м² | 8 | B | 21 143 571 ₽ 321 429 ₽ /м² | Свободно | |
| 65.78 м² | 7 | B | 21 143 571 ₽ 321 429 ₽ /м² | Свободно | |
| 65.78 м² | 6 | B | 21 143 571 ₽ 321 429 ₽ /м² | Свободно | |
| 65.78 м² | 6 | B | 21 143 571 ₽ 321 429 ₽ /м² | Свободно | |
| 57.6 м² | 4 | G | 21 257 143 ₽ 369 048 ₽ /м² | Свободно | |
| 57.6 м² | 5 | G | 21 257 143 ₽ 369 048 ₽ /м² | Свободно | |
| 66.62 м² | 5 | B | 21 413 571 ₽ 321 429 ₽ /м² | Бронь | |
| 53.1 м² | 6 | G | 21 492 857 ₽ 404 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 69.51 м² | 8 | Z | 21 515 000 ₽ 309 524 ₽ /м² | Бронь | |
| 67.16 м² | 6 | B | 21 587 143 ₽ 321 429 ₽ /м² | Свободно | |
| 67.16 м² | 8 | B | 21 587 143 ₽ 321 429 ₽ /м² | Свободно | |
| 67.16 м² | 7 | B | 21 587 143 ₽ 321 429 ₽ /м² | Свободно | |
| 68.54 м² | 3 | E | 22 030 714 ₽ 321 429 ₽ /м² | Свободно | |
| 64.36 м² | 9 | B | 22 219 524 ₽ 345 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 65.6 м² | 5 | G | 22 647 619 ₽ 345 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 65.78 м² | 9 | B | 22 709 762 ₽ 345 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 65.78 м² | 10 | B | 22 709 762 ₽ 345 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 65.78 м² | 9 | B | 22 709 762 ₽ 345 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 65.78 м² | 10 | B | 22 709 762 ₽ 345 238 ₽ /м² | Бронь | |
| 61.61 м² | 5 | D | 22 737 024 ₽ 369 048 ₽ /м² | Свободно | |
| 67.16 м² | 9 | B | 23 186 190 ₽ 345 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 67.16 м² | 10 | B | 23 186 190 ₽ 345 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 57.6 м² | 6 | G | 23 314 286 ₽ 404 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 73.58 м² | 2 | E | 23 650 714 ₽ 321 429 ₽ /м² | Свободно | |
| 58.45 м² | 6 | E | 23 658 333 ₽ 404 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 69.33 м² | 5 | Z | 23 935 357 ₽ 345 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 65.15 м² | 8 | Z | 24 819 048 ₽ 380 952 ₽ /м² | Свободно | |
| 61.61 м² | 6 | D | 24 937 381 ₽ 404 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 68.44 м² | 4 | E | 25 257 619 ₽ 369 048 ₽ /м² | Свободно | |
| 67.56 м² | 9 | Z | 25 737 143 ₽ 380 952 ₽ /м² | Свободно | |
| 65.3 м² | 6 | E | 26 430 952 ₽ 404 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 71.76 м² | 4 | D | 26 482 857 ₽ 369 048 ₽ /м² | Свободно | |
| 71.76 м² | 5 | D | 26 482 857 ₽ 369 048 ₽ /м² | Свободно | |
| 65.6 м² | 6 | G | 26 552 381 ₽ 404 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 68.05 м² | 6 | D | 27 544 048 ₽ 404 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 68.25 м² | 6 | E | 27 625 000 ₽ 404 762 ₽ /м² | Бронь | |
| 84.52 м² | 12 | B | 38 235 238 ₽ 452 381 ₽ /м² | Свободно | |
| 84.52 м² | 12 | B | 38 235 238 ₽ 452 381 ₽ /м² | Свободно | |
| 110.83 м² | 8 | Z | 42 220 952 ₽ 380 952 ₽ /м² | Свободно | |
| 88.45 м² | 3 | E | 19 374 762 ₽ 219 048 ₽ /м² | Бронь | |
| 73.8 м² | 5 | G | 22 842 857 ₽ 309 524 ₽ /м² | Бронь | |
| 80.69 м² | 2 | B | 23 054 286 ₽ 285 714 ₽ /м² | Свободно | |
| 80.69 м² | 2 | B | 23 054 286 ₽ 285 714 ₽ /м² | Свободно | |
| 81.75 м² | 11 | B | 25 303 571 ₽ 309 524 ₽ /м² | Бронь | |
| 80.69 м² | 5 | B | 25 936 071 ₽ 321 429 ₽ /м² | Свободно | |
| 80.69 м² | 5 | B | 25 936 071 ₽ 321 429 ₽ /м² | Свободно | |
| 95.55 м² | 2 | D | 26 162 500 ₽ 273 810 ₽ /м² | Бронь | |
| 81.73 м² | 7 | B | 26 270 357 ₽ 321 429 ₽ /м² | Свободно | |
| 81.75 м² | 6 | B | 26 276 786 ₽ 321 429 ₽ /м² | Свободно | |
| 99.48 м² | 6 | Z | 26 291 143 ₽ 264 286 ₽ /м² | Бронь | |
| 73.8 м² | 4 | G | 27 235 714 ₽ 369 048 ₽ /м² | Свободно | |
| 81.73 м² | 9 | B | 28 216 310 ₽ 345 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 81.73 м² | 11 | B | 28 216 310 ₽ 345 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 81.75 м² | 10 | B | 28 223 214 ₽ 345 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 81.75 м² | 9 | B | 28 223 214 ₽ 345 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 81.77 м² | 10 | B | 28 230 119 ₽ 345 238 ₽ /м² | Бронь | |
| 103.77 м² | 2 | Z | 29 648 571 ₽ 285 714 ₽ /м² | Бронь | |
| 104.04 м² | 2 | Z | 29 725 714 ₽ 285 714 ₽ /м² | Бронь | |
| 73.8 м² | 6 | G | 29 871 429 ₽ 404 762 ₽ /м² | Свободно | |
| 98.42 м² | 2 | Z | 30 463 333 ₽ 309 524 ₽ /м² | Свободно | |
| 97.4 м² | 2 | E | 31 307 143 ₽ 321 429 ₽ /м² | Свободно | |
| 97.56 м² | 2 | E | 31 358 571 ₽ 321 429 ₽ /м² | Бронь | |
| 101.67 м² | 2 | Z | 31 469 286 ₽ 309 524 ₽ /м² | Свободно | |
| 101.86 м² | 2 | Z | 31 528 095 ₽ 309 524 ₽ /м² | Свободно | |
| 102.93 м² | 3 | Z | 31 859 286 ₽ 309 524 ₽ /м² | Свободно | |
| 88.45 м² | 6 | E | 35 801 190 ₽ 404 762 ₽ /м² | Бронь | |
| 102.25 м² | 7 | Z | 36 517 857 ₽ 357 143 ₽ /м² | Свободно | |
| 120 м² | 6 | G | 37 714 286 ₽ 314 286 ₽ /м² | Бронь | |
| 105.7 м² | 8 | Z | 40 266 667 ₽ 380 952 ₽ /м² | Свободно | |
| 143.63 м² | 7 | Z | 51 296 429 ₽ 357 143 ₽ /м² | Свободно | |
| 135 м² | 6 | G | 42 428 571 ₽ 314 286 ₽ /м² | Бронь | |
| 175.98 м² | 6 | Z | 46 509 000 ₽ 264 286 ₽ /м² | Бронь | |
| 174.92 м² | 3 | Z | 54 141 905 ₽ 309 524 ₽ /м² | Свободно | |
| 134.28 м² | 10 | Z | 60 745 714 ₽ 452 381 ₽ /м² | Свободно | |
| 208.85 м² | 4 | Z | 64 644 048 ₽ 309 524 ₽ /м² | Бронь | |
| 139.75 м² | 5 | E | 69 875 000 ₽ 500 000 ₽ /м² | Свободно | |
| 220.63 м² | 5 | Z | 76 169 881 ₽ 345 238 ₽ /м² | Свободно | |
| 217.32 м² | 9 | Z | 82 788 571 ₽ 380 952 ₽ /м² | Свободно | |
| 186.61 м² | 12 | B | 84 418 810 ₽ 452 381 ₽ /м² | Свободно | |
| 188.62 м² | 12 | B | 85 328 095 ₽ 452 381 ₽ /м² | Свободно | |
| 344.24 м² | 10 | Z | 120 484 000 ₽ 350 000 ₽ /м² | Бронь |
Выбор квартиры по этажам
Нажмите на квартиру, чтобы оставить заявку. Цвет показывает статус.
Расположение
Ереван, Арабкир
Инфраструктура рядом
- Машиномест: 500
- Площадь участка: 14 286 м²
- Двор: 5 000 м²
- Фитнес-зал
- Спортивная площадка
- Беговая и велодорожка
- СПА-центр
- Детская площадка
- Детская развивающая комната
- Безопасный двор с детской площадкой
- Ландшафтные сады
- Зоны отдыха
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение
- Конференц-зал / коворкинг
- Освещение двора
- Кафе / лаунж-зона
- Гостевая парковка
Похожие новостройки

ЖК «Nova Dilijan»
Дилижан

Инвестиционная недвижимость Novotel

ЖК «Davtashen Avenue»
с. Зовуни