Шуши Палас
Многофункциональный Жилой Комплекс Шуши Палас в Ачапняке, ул. Назарбекяна 44/13
1 / 16О комплексе
По адресу: Ачапняк, ул. Назарбекяна 44/13 расположен современный жилой комплекс «Шуши Палас», состоящий из 8 высоток и 8000 кв.м., выделенных под благоустройство и зелёную зону с завораживающим ландшафтным дизайном. В каждом здании первые два этажа — коммерческие, остальные 15 — жилые, а на двух подземных этажах расположилась удобная парковка.» На территории семейного комплекса и в зоне его обслуживания предусмотрены: Детская игровая площадка Велосипедная и беговая дорожка (длиной около 400 м) Стадион Беседки Аллеи и фонтаны Двухэтажный паркинг закрытого (подземного) и открытого типа Круглосуточная охрана 24/7 Детский сад Супермаркет Ресторан Стоматологическая клиника Химчистка Аптека Детский развивающий центр Автомойка Автосервис Мы предлагаем грамотно спроектированные квартиры с универсальным освещением и открытыми балконами. К моменту сдачи ЖК «Шуши Палас» в квартирах будут установлены как входная дверь, окна, так и межкомнатные перегородки, оштукатурены стены и выровнен пол. Будет выполнена полная звуко- и теплоизоляция помещений. Двухэтажные подземные парковки оборудованы современными системами вентиляции и противопожарной защиты. В каждом подъезде установлены грузовые и пассажирские лифты, система охранного видеонаблюдения. Специально для жителей ЖК оборудованы пункты технического обслуживания и автомойки. Важный момент Для обеспечения дополнительной безопасности жителей комплекса и их детей на придомовую территорию запрещён въезд посторонних автомобилей, за исключением кареты скорой помощи, пожарных машин, а также транспортных средств аварийно-спасательных и других служб. В комплексе запланирована «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями, которая обеспечит как максимальный комфорт, так и беспрепятственный доступ ко всем объектам и услугам «Шуши Палас». Приобретение квартир возможно за наличный расчёт, с условием поэтапной оплаты и с помощью ипотечного кредитования. Банки-партнеры: Юнибанк
Все изображения, рендеры, планировки и дизайнерские решения, представленные на сайте, носят информационный и иллюстративный характер и не являются неотъемлемой частью договора или договорным обязательством. Фактическое состояние объекта недвижимости, а также наличие или отсутствие отделки определяются исключительно заключенным договором и его приложениями
Выбор квартиры по этажам
Нажмите на квартиру, чтобы оставить заявку. Цвет показывает статус.
Планировки и цены
1022 вариантов планировок
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 60 м² | 6 | 5 | 7 038 323 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 64 м² | 3 | 5 | 7 522 133 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 64 м² | 7 | 5 | 7 558 268 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 85 м² | 2 | 2 | 9 453 356 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 85 м² | 2 | 7 | 9 453 356 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 87 м² | 10 | 2 | 10 139 923 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 87 м² | 8 | 3 | 10 141 931 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 87 м² | 7 | 2 | 10 141 931 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 87 м² | 13 | 2 | 10 143 938 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 87 м² | 14 | 3 | 10 143 938 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 88 м² | 10 | 3 | 10 266 396 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 88 м² | 8 | 2 | 10 270 411 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 88 м² | 9 | 2 | 10 270 411 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 88 м² | 8 | 7 | 10 270 411 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 88 м² | 9 | 3 | 10 270 411 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 88 м² | 16 | 2 | 10 270 411 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 88 м² | 14 | 2 | 10 272 419 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 88 м² | 12 | 2 | 10 272 419 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 88 м² | 14 | 7 | 10 272 419 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 88 м² | 13 | 3 | 10 272 419 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 88 м² | 16 | 3 | 10 272 419 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 88 м² | 15 | 2 | 10 272 419 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 88 м² | 16 | 6 | 10 272 419 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 88 м² | 15 | 7 | 10 272 419 ₽ | Свободно |
| 2-комн. | 88 м² | 15 | 3 | 10 272 419 ₽ | Свободно |
| 3-комн. | 74 м² | 8 | 5 | 9 543 693 ₽ | Свободно |
| 3-комн. | 81 м² | 3 | 5 | 9 788 609 ₽ | Свободно |
| 3-комн. | 85 м² | 4 | 5 | 10 204 164 ₽ | Свободно |
| 3-комн. | 85 м² | 6 | 5 | 10 394 877 ₽ | Свободно |
| 3-комн. | 84 м² | 5 | 5 | 10 394 877 ₽ | Свободно |
| 3-комн. | 85 м² | 7 | 5 | 10 394 877 ₽ | Свободно |
| 3-комн. | 101 м² | 4 | 5 | 12 890 209 ₽ | Свободно |
| 3-комн. | 101 м² | 3 | 5 | 12 890 209 ₽ | Свободно |
| 3-комн. | 101 м² | 7 | 5 | 13 121 073 ₽ | Свободно |
| 3-комн. | 101 м² | 8 | 5 | 13 121 073 ₽ | Свободно |
| 3-комн. | 101 м² | 5 | 5 | 13 121 073 ₽ | Свободно |
| 3-комн. | 101 м² | 6 | 5 | 13 121 073 ₽ | Свободно |
| 4-комн. | 85 м² | 2 | 6 | 9 280 710 ₽ | Свободно |
| 4-комн. | 113 м² | 2 | 8 | 12 583 061 ₽ | Свободно |
| 4-комн. | 113 м² | 2 | 1 | 12 583 061 ₽ | Свободно |
| 4-комн. | 119 м² | 2 | 7 | 14 227 210 ₽ | Свободно |
| 4-комн. | 116 м² | 15 | 7 | 14 777 267 ₽ | Свободно |
| 4-комн. | 116 м² | 15 | 2 | 14 777 267 ₽ | Свободно |
| 4-комн. | 116 м² | 16 | 7 | 14 831 470 ₽ | Свободно |
| 4-комн. | 117 м² | 10 | 2 | 14 899 725 ₽ | Свободно |
| 4-комн. | 117 м² | 7 | 2 | 14 955 935 ₽ | Свободно |
| 4-комн. | 118 м² | 14 | 2 | 15 026 198 ₽ | Свободно |
| 4-комн. | 118 м² | 11 | 7 | 15 080 401 ₽ | Свободно |
| 4-комн. | 118 м² | 11 | 2 | 15 080 401 ₽ | Свободно |
| 4-комн. | 118 м² | 12 | 2 | 15 086 423 ₽ | Свободно |
| 4-комн. | 118 м² | 9 | 2 | 15 088 431 ₽ | Свободно |
| 5-комн. | 94 м² | 4 | 5 | 11 280 188 ₽ | Свободно |
| 5-комн. | 94 м² | 3 | 5 | 11 280 188 ₽ | Свободно |
| 5-комн. | 94 м² | 6 | 5 | 11 494 991 ₽ | Свободно |
| 5-комн. | 94 м² | 5 | 5 | 11 494 991 ₽ | Свободно |
Расположение
Многофункциональный Жилой Комплекс Шуши Палас в Ачапняке, ул. Назарбекяна 44/13


